大通G70 全部在售 2024款成都大通G70最低14.98万起售 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都大通G70车主实际成交价追踪,车主之家发现,大通G70目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为14.98-20.48万元,详见下表:
大通G70 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 自动奢享版 7座 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 自动旗舰版 7座 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 自动舒享版 7座 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 自动臻享版 7座 | 18.38万 | 到店面议 | 18.38万 | 询底价 |
2024款 2.0T 自动旗舰版 6座 | 20.48万 | 到店面议 | 20.48万 | 询底价 |
2024款 2.0T 自动臻享版 6座 | 18.88万 | 到店面议 | 18.88万 | 询底价 |
大通G70频道:http://www.16888.com/130090/
制表:车主之家
|
大通G70 2024款 2.0T 自动旗舰版 7座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中型MPV | 发动机 | 2.0T 234马力 L4 |
变速箱 | 9挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4900*1885*1768 | 轴距 | 2960 |
最大功率 | 172 | 最大扭矩 | 360 |
最高车速 | 185 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 870 名 |
周边城市大通G70优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 14.98-20.48万 | 到店面议 | 14.98-20.48万 | 询底价 |
眉山 | 14.98-20.48万 | 到店面议 | 14.98-20.48万 | 询底价 |
资阳 | 14.98-20.48万 | 到店面议 | 14.98-20.48万 | 询底价 |
遂宁 | 14.98-20.48万 | 到店面议 | 14.98-20.48万 | 询底价 |
成都大通G70与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
大通G70 | 14.98-20.48万 | 到店面议 | 14.98-20.48万 | 询底价 | |
途昂 | 24.90-40.50万 |
4.00万
|
23.40-37.40万 | 询底价 | |
锐胜王牌M7 | 6.39-15.38万 |
0.60万
|
6.39-15.38万 | 询底价 | |
大通G10 | 12.08-19.08万 |
0.50万
|
11.58-18.58万 | 询底价 | |
江淮A5 PLUS | 5.98-13.98万 | 到店面议 | 6.58-9.88万 | 询底价 | |
全顺 | 13.98-23.20万 | 到店面议 | 13.98-23.20万 | 询底价 | |
别克GL8 | 23.29-47.39万 |
2.50万
|
20.79-44.89万 | 询底价 | |
风景G7 | 8.22-13.90万 |
1.20万
|
8.17-13.90万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽大通经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务